Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 3 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 50,00% |
MASCULINO | 2 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 75,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
(91) 3462-5893
Trav. César Pinheiro, 294
Horário de Atendimento: 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 31/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?