Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 3 | 60,00% |
2025 | 2 | 40,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 77,78% |
MASCULINO | 2 | 22,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 22,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 66,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
(91) 3462-5893
Trav. César Pinheiro, 294
Horário de Atendimento: 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 18/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?